תיאור
מדפסת משולבת בצבע
- ממשק משתמש המוצג על מסך מגע בגודל 109 מ"מ מפשט את הגישה לפונקציות של המדפסת המשולבת שלך
- איכות פלט שעוזרת למסמכים הפנים ארגוניים והחוץ ארגוניים שלך לבלוט
|
||
| Xerox | יצרן | |
| WorkCenter 6605N | דגם | |
| לייזר צבע | טכנולוגיה | |
| עד 35 דפים בדקה | מהירות הדפסה בשחור | |
| עד 35 דפים בדקה | מהירות הדפסה בצבע | |
|
||
| 512MB | זיכרון | |
| 600×600 dpi | רזולוציה | |
| 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 | קישוריות | |
| 533Mhz | מעבד | |
| + | כרטיס רשת | |
| PCL® 5, PCL® 6, PDF הדמיית, True Adobe® PostScript® 3™, XPS | שפות מדפסת סטנדרטיות | |
| + | מסך מגע | |
| מובנה | דופלקס (דו צדדי) | |
| מגש + מגירת נייר | מספר מגשי הזנה | |
| עד 700 גליונות | סה"כ דפים הזנה | |
| עד 250 גליונות | קיבול מגש יוצא | |
| 430 x 528 x 560 מ"מ | מידות | |
| 32.5 ק"ג | משקל | |
| + | כניסת USB בחזית המכשיר לשימוש ב-Disk on key | |
| לעד 50 גליונות | מזין ניירות אוטומטי | |
|
||
| לעד 200 מספרים | חיוג מהיר | |
| + | שיגור מושהה של פקסים | |
|
||
| סריקת TWAIN/WIA דרך USB או רשת | סוג סריקה | |
| + | סריקה דו-צדדית מהפידר | |
| + | סריקה למייל | |
|
||
| עד 600×600 dpi | רזולוציית העתקה בצבע | |
| עד 600×600 dpi | רזולוציית העתקה בשחור | |
| עד 99 העתקים | ריבוי העתקים | |
| 25-400% | הקטנה / הגדלה | |
|
||
| שנה | משך האחריות | |


חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.